
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 09:50 | 11:44 | 115 分鐘 |
2 | 2025-06-13 | 16:46 | 18:01 | 75 分鐘 |
3 | 14:02 | 16:06 | 124 分鐘 | |
4 | 13:38 | 13:59 | 20 分鐘 | |
5 | 09:57 | 12:46 | 170 分鐘 | |
6 | 2025-06-11 | 17:04 | 17:50 | 45 分鐘 |
7 | 11:56 | 16:50 | 294 分鐘 | |
8 | 2025-06-10 | 17:11 | 18:27 | 76 分鐘 |
9 | 15:06 | 16:47 | 101 分鐘 | |
10 | 12:05 | 13:50 | 104 分鐘 | |
11 | 09:58 | 11:57 | 119 分鐘 | |
12 | 2025-06-09 | 14:50 | 14:58 | 8 分鐘 |
13 | 11:32 | 14:29 | 177 分鐘 | |
14 | 2025-06-08 | 01:13 | 01:59 | 47 分鐘 |
15 | 2025-06-05 | 02:01 | 05:06 | 185 分鐘 |
16 | 2025-06-03 | 00:58 | 02:49 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a75.upuy79.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
